Adventskalender 2025
![]() |
![]() |
Der Lions-Club Günzburg hat für das Jahr 2025 wieder einen wunderschönen Adventskalender gestaltet.
Der Kalender ist für 8,-- Euro erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf wird direkt für wohltätige Zwecke eingesetzt.
Wir bedanken uns bei den Sponsoren für die Bereitstellung der Preise.
Die Gewinnzahlen sind gezogen und werden auf dieser Webseite zeitnah zu den Gewinntagen erscheinen.
Losnummern-Suche:
Die Losnummer ohne führende Null(en) in das Suchfeld eingeben!
| Tag | Gespendet von | Gewinn | Los-Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Apotheke Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 3284 |
| 1 | Apotheke Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 3881 |
| 1 | Apotheke Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 5289 |
| 1 | Apotheke Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 6848 |
| 1 | Apotheke Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 7533 |
| 1 | Apotheke Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 9938 |
| 1 | Baumschulen Haage GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 60 € | 4618 |
| 1 | Baumschulen Haage GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 60 € | 5316 |
| 1 | Baumschulen Haage GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 60 € | 5574 |
| 1 | Baumschulen Haage GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 60 € | 5671 |
| 1 | Baumschulen Haage GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 60 € | 9737 |
| 1 | Blumen Eber | 1 Pflanzengutschein à 70 € | 1205 |
| 1 | Blumen Eber | 1 Pflanzengutschein à 70 € | 2111 |
| 1 | Blumen Eber | 1 Pflanzengutschein à 70 € | 2112 |
| 1 | Blumen Eber | 1 Pflanzengutschein à 70 € | 8175 |
| 1 | Blumen Eber | 1 Pflanzengutschein à 70 € | 8351 |
| 1 | Christbaum Müller | 1 Gutschein à 50 € | 541 |
| 1 | Christbaum Müller | 1 Gutschein à 50 € | 3730 |
| 1 | KAGO GmbH | 1 Bargutschein à 60 € (optional Goldsparvertrag) | 1126 |
| 1 | KAGO GmbH | 1 Bargutschein à 60 € (optional Goldsparvertrag) | 2479 |
| 1 | Müller Ltd.& Co KG | 1 Warengutschein à 50 € | 3279 |
| 1 | Müller Ltd.& Co KG | 1 Warengutschein à 50 € | 6099 |
| 1 | VHS Günzburg | 1 Kursteilnahme | 136 |
| 1 | VHS Günzburg | 1 Kursteilnahme | 793 |
| 1 | VHS Günzburg | 1 Kursteilnahme | 1610 |
| 1 | VHS Günzburg | 1 Kursteilnahme | 2274 |
| 1 | VHS Günzburg | 1 Kursteilnahme | 8608 |
| 1 | Zimmerei-Dachdeckerei Barner GmbH | 1 Warengutschein à 60 € | 2135 |
| 1 | Zimmerei-Dachdeckerei Barner GmbH | 1 Warengutschein à 60 € | 2154 |
| 1 | Zimmerei-Dachdeckerei Barner GmbH | 1 Warengutschein à 60 € | 3989 |
| 2 | Apotheke am Dorfplatz / Neue Apotheke | 1 Pflegeserie à 60 € | 5244 |
| 2 | Apotheke am Dorfplatz / Neue Apotheke | 1 Pflegeserie à 60 € | 7932 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 172 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 2335 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 4695 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 5573 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 5855 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 7487 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 7723 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 7994 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 7996 |
| 2 | Fielmann AG | 1 Wetterstation oder 1 Ultraschallbad à 50 € | 9559 |
| 2 | flaneur-bar | 1 Cocktail-Gutschein à 50 € | 518 |
| 2 | flaneur-bar | 1 Cocktail-Gutschein à 50 € | 3787 |
| 2 | flaneur-bar | 1 Cocktail-Gutschein à 50 € | 9810 |
| 2 | Hotel "Zur Post" GmbH | 1 Verzehrgutscheine à 60 € | 722 |
| 2 | Hotel "Zur Post" GmbH | 1 Verzehrgutscheine à 60 € | 7915 |
| 2 | Ihre Kompetenzapotheken | 1 kosmetische Behandlung à 90 € | 4412 |
| 2 | Ihre Kompetenzapotheken | 1 kosmetische Behandlung à 90 € | 6969 |
| 2 | Ihre Kompetenzapotheken | 1 kosmetische Behandlung à 90 € | 7621 |
| 2 | Ihre Kompetenzapotheken | 1 kosmetische Behandlung à 90 € | 8509 |
| 2 | Schön´s Blumen und Genuss | 1 Gutschein à 60 € | 972 |
| 2 | Schön´s Blumen und Genuss | 1 Gutschein à 60 € | 3636 |
| 2 | Schön´s Blumen und Genuss | 1 Gutschein à 60 € | 6941 |
| 2 | Vineola.de | 1 Präsentkorb à 75 € | 2911 |
| 2 | Zimmermann GmbH | 1 Gutschein à 100 € | 2032 |
| 2 | Zimmermann GmbH | 1 Gutschein à 100 € | 4776 |
| 2 | Zimmermann GmbH | 1 Gutschein à 100 € | 6034 |
| 2 | Zimmermann GmbH | 1 Gutschein à 100 € | 6743 |
| 2 | Zimmermann GmbH | 1 Gutschein à 100 € | 8479 |
| 3 | Auto-König | 1 Cabrio-Wochenende à 350 € | 3493 |
| 3 | Blasorchester Kötz | Verzehrgutschein Vatertag à 50 € | 652 |
| 3 | Blasorchester Kötz | Verzehrgutschein Vatertag à 50 € | 3639 |
| 3 | Blasorchester Kötz | Verzehrgutschein Vatertag à 50 € | 3836 |
| 3 | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH | 1 Parkbank à 130 € | 1226 |
| 3 | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH | 1 Parkbank à 130 € | 6415 |
| 3 | Magia-Kosmetik | 1 Gutschein à 60 € | 38 |
| 3 | Magia-Kosmetik | 1 Gutschein à 60 € | 4594 |
| 3 | Mode Frey OHG | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 5207 |
| 3 | Mode Frey OHG | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 5686 |
| 3 | Mode Frey OHG | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 8955 |
| 3 | Shell Rasthof Lutzenberger | 1 Autowaschticket à 50 € | 454 |
| 3 | Shell Rasthof Lutzenberger | 1 Autowaschticket à 50 € | 3270 |
| 3 | Shell Rasthof Lutzenberger | 1 Autowaschticket à 50 € | 4491 |
| 3 | Sport Seeßle | 1 Gutschein à 60 € | 2505 |
| 3 | Sport Seeßle | 1 Gutschein à 60 € | 4533 |
| 3 | Stadtapotheke Leipheim | 1 Orthomol Vital à 65 € | 6470 |
| 3 | Stadtapotheke Leipheim | 1 Orthomol Vital à 65 € | 7427 |
| 3 | Timo Seitz Stylemanufaktur/Salon Look | 1 Gutschein à 100 € | 3124 |
| 4 | ASG Bauzentrum GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 100 € | 2388 |
| 4 | ASG Bauzentrum GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 100 € | 2496 |
| 4 | ASG Bauzentrum GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 100 € | 7114 |
| 4 | ASG Bauzentrum GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 100 € | 9456 |
| 4 | ASG Bauzentrum GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 100 € | 9964 |
| 4 | Augenoptik Kaiser UG & Co KG | 1 Gutschein Korrekturbrille à 60 € | 723 |
| 4 | Augenoptik Kaiser UG & Co KG | 1 Gutschein Korrekturbrille à 60 € | 1401 |
| 4 | Augenoptik Kaiser UG & Co KG | 1 Gutschein Korrekturbrille à 60 € | 2454 |
| 4 | Bar "On the Rocks" | 2 Verzehrgutscheine à 25 € | 4850 |
| 4 | Bar "On the Rocks" | 2 Verzehrgutscheine à 25 € | 5842 |
| 4 | Bäckerei Reiter | 1 Kaffee-Kuchen-Tafel à 50 € | 2982 |
| 4 | Bäckerei Reiter | 1 Kaffee-Kuchen-Tafel à 50 € | 8429 |
| 4 | Güssen-Apotheke | 1 Kosmetik-Gutschein à 50 € | 1153 |
| 4 | Güssen-Apotheke | 1 Kosmetik-Gutschein à 50 € | 6979 |
| 4 | Landgasthof Sonne | 1 Gutschein à 50 € | 1870 |
| 4 | Landgasthof Sonne | 1 Gutschein à 50 € | 4761 |
| 4 | Modehaus Nusser | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 3074 |
| 4 | Modehaus Nusser | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 6519 |
| 4 | Modehaus Nusser | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 9450 |
| 4 | Munk GmbH | 1 Transportkiste à 150 € | 1886 |
| 4 | Munk GmbH | 1 Transportkiste à 150 € | 6108 |
| 5 | BrillenStudio Hahn | 1 Warengutschein à 60 € | 129 |
| 5 | BrillenStudio Hahn | 1 Warengutschein à 60 € | 1741 |
| 5 | BrillenStudio Hahn | 1 Warengutschein à 60 € | 2115 |
| 5 | BrillenStudio Hahn | 1 Warengutschein à 60 € | 3209 |
| 5 | BrillenStudio Hahn | 1 Warengutschein à 60 € | 9402 |
| 5 | Bäckerei Zinner | 1 Gutschein à 100 € | 1656 |
| 5 | Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co KG | 1 Waren-Gutschein à 100 € | 5662 |
| 5 | Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co KG | 1 Waren-Gutschein à 100 € | 5884 |
| 5 | OBI-Baumarkt Jettingen-Scheppach GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 50 € | 2684 |
| 5 | OBI-Baumarkt Jettingen-Scheppach GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 50 € | 5405 |
| 5 | OBI-Baumarkt Jettingen-Scheppach GmbH & Co KG | 1 Warengutschein à 50 € | 8571 |
| 5 | Restaurante Guntia | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 8169 |
| 5 | Restaurante Guntia | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 8203 |
| 5 | Trüffelmanufaktur Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 3972 |
| 5 | Trüffelmanufaktur Offingen | 1 Gutschein à 60 € | 7949 |
| 5 | VfL Günzburg e.V., Abt. Handball | 1 Saisonkarte Handball à 60 € | 1617 |
| 5 | VfL Günzburg e.V., Abt. Handball | 1 Saisonkarte Handball à 60 € | 2447 |
| 5 | VfL Günzburg e.V., Abt. Handball | 1 Saisonkarte Handball à 60 € | 2723 |
| 5 | VfL Günzburg e.V., Abt. Handball | 1 Saisonkarte Handball à 60 € | 3433 |
| 5 | VfL Günzburg e.V., Abt. Handball | 1 Saisonkarte Handball à 60 € | 4379 |
| 5 | VfL Günzburg e.V., Abt. Handball | 1 Saisonkarte Handball à 60 € | 9241 |
| 5 | Vogele GmbH | 1 x 48 Dosen Prosecco (200 ml) à 190 € | 8709 |
| 6 | Apotheke Brenner | 1 Kosmetik-Gutschein à 50 € | 6389 |
| 6 | Apotheke Brenner | 1 Kosmetik-Gutschein à 50 € | 6794 |
| 6 | Christophs Sportgaststätte | 1 Verzehrgutschein à 60 € | 8886 |
| 6 | Christophs Sportgaststätte | 1 Verzehrgutschein à 60 € | 9345 |
| 6 | Feha-Bürotechnik | 1 Multifunktionsgerät à 350 € | 7311 |
| 6 | Finanzkanzlei Willenborg | 1 Tankgutschein à 60 € | 3435 |
| 6 | Geschenke König | 1 Genusspaket à 75 € | 8516 |
| 6 | Geschenke König | 1 Genusspaket à 75 € | 9976 |
| 6 | HR Fenstertechnik | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 1796 |
| 6 | HR Fenstertechnik | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 7437 |
| 6 | HR Fenstertechnik | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 7660 |
| 6 | HR Fenstertechnik | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 9981 |
| 6 | Orthopädie Schuhtechnik Frick | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 6453 |
| 6 | Orthopädie Schuhtechnik Frick | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 7711 |
| 6 | Orthopädie Schuhtechnik Frick | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 8059 |
| 6 | Orthopädie Schuhtechnik Frick | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 9951 |
| 6 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 1810 |
| 6 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 4333 |
| 6 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 4991 |
| 6 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 7866 |
| 6 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 9837 |
| 6 | Velo-Kalcher GmbH | 1 Warengutschein à 60 € | 1966 |
| 6 | Velo-Kalcher GmbH | 1 Warengutschein à 60 € | 5242 |
| 7 | Anderka Immobilien GmbH | 1 Gutschein à 50 € | 6056 |
| 7 | Der Bettenhimmel Günzburg | 1 Gutschein à 60 € | 379 |
| 7 | Der Bettenhimmel Günzburg | 1 Gutschein à 60 € | 2448 |
| 7 | Der Bettenhimmel Günzburg | 1 Gutschein à 60 € | 4274 |
| 7 | Der Bettenhimmel Günzburg | 1 Gutschein à 60 € | 7036 |
| 7 | Der Bettenhimmel Günzburg | 1 Gutschein à 60 € | 8363 |
| 7 | Der Bettenhimmel Günzburg | 1 Gutschein à 60 € | 9822 |
| 7 | Forum am Hofgarten | 1 Veranstaltungsgutschein à 60 € | 7651 |
| 7 | Forum am Hofgarten | 1 Veranstaltungsgutschein à 60 € | 9948 |
| 7 | GuntiAroma | 1 Einkaufsgutschein à 60 € | 7846 |
| 7 | Günzburger Kanuclub e.V. | 1 Kanu-Tour mit Grillen à 60 € | 4951 |
| 7 | Intersport Wolf | 1 Warengutschein à 50 € | 481 |
| 7 | Intersport Wolf | 1 Warengutschein à 50 € | 2136 |
| 7 | Intersport Wolf | 1 Warengutschein à 50 € | 2983 |
| 7 | Kronen-Apotheke | 1 Warengutschein à 60 € | 837 |
| 7 | Kronen-Apotheke | 1 Warengutschein à 60 € | 4247 |
| 7 | Kronen-Apotheke | 1 Warengutschein à 60 € | 6631 |
| 7 | Landgasthof Hotel Linde | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 3340 |
| 7 | Landgasthof Hotel Linde | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 7268 |
| 7 | Landgasthof Hotel Linde | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 7931 |
| 7 | Robert Manhardt Besitz GmbH&Co.KG | 1 Übernachtung (2 Pers.) "Sonnenhof" Kressbronn à | 9783 |
| 8 | EMS Körperformen | 1 ACP-Kälteanwendung à 175 € | 5833 |
| 8 | Fotostudio Denk | 1 Fotoshooting à 60 € | 7346 |
| 8 | HERB Immobilien | 1 Bargeldgutschein à 60 € | 5299 |
| 8 | HERB Immobilien | 1 Bargeldgutschein à 60 € | 9458 |
| 8 | Metzgerei Merkle | 1 Warengutschein à 60 € | 740 |
| 8 | Metzgerei Merkle | 1 Warengutschein à 60 € | 2270 |
| 8 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 605 |
| 8 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 2572 |
| 8 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 4677 |
| 8 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 6172 |
| 8 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 6563 |
| 8 | Sonnenladen Naturkost & Cafe | 1 Einkaufsgutschein à 60 € | 911 |
| 8 | VR-Bank Donau-Mindel eG | 1 Reisegutschein à 500 € | 9779 |
| 8 | WANZL-Metallwarenfabrik | 1 WANZL-Highrack-Regal à 375 € | 284 |
| 8 | WANZL-Metallwarenfabrik | 1 WANZL-Highrack-Regal à 375 € | 2738 |
| 8 | WANZL-Metallwarenfabrik | 1 WANZL-Highrack-Regal à 375 € | 3622 |
| 9 | Dres. Schmid Zahnärzte | 1 Zahnreinigung à 70 € | 3052 |
| 9 | Dres. Schmid Zahnärzte | 1 Zahnreinigung à 70 € | 9644 |
| 9 | EsKiNo GbR | 1 Einzelteilnahme Elternseminar Kindernotfälle à 6 | 4207 |
| 9 | EsKiNo GbR | 1 Einzelteilnahme Elternseminar Kindernotfälle à 6 | 4241 |
| 9 | EsKiNo GbR | 1 Einzelteilnahme Elternseminar Kindernotfälle à 6 | 5087 |
| 9 | EsKiNo GbR | 1 Einzelteilnahme Elternseminar Kindernotfälle à 6 | 9089 |
| 9 | EsKiNo GbR | 1 Einzelteilnahme Elternseminar Kindernotfälle à 6 | 9833 |
| 9 | Gebäudetechnik Gilg | 1 Nespressomaschine à 250 € | 6912 |
| 9 | Gärtnerei Frischholz | 1 Pflanzengutschein à 60 € | 5538 |
| 9 | Gärtnerei Frischholz | 1 Pflanzengutschein à 60 € | 6989 |
| 9 | Hair Cut | 1 Gutscheine à 50 € | 360 |
| 9 | Handwerksbäckerei Weindl | 1 Gutschein à 60 € | 8136 |
| 9 | Handwerksbäckerei Weindl | 1 Gutschein à 60 € | 9272 |
| 9 | Hölldobler GmbH | 1 Reifenwechsel und Einlagerung (1 Jahr) à 120 € | 9585 |
| 9 | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 1 Goldbarren (3g) | 2095 |
| 9 | Tanzschule Corazon | 1 Gutschein für Tanzkurs à 50 € | 778 |
| 9 | Tanzschule Corazon | 1 Gutschein für Tanzkurs à 50 € | 3662 |
| 9 | Tanzschule Corazon | 1 Gutschein für Tanzkurs à 50 € | 7183 |
| 9 | Tanzschule Corazon | 1 Gutschein für Tanzkurs à 50 € | 9014 |
| 10 | Bäckerei Konditorei Mayr | 1 Torte nach Wahl à 60 € | 7339 |
| 10 | Bäckerei Konditorei Mayr | 1 Torte nach Wahl à 60 € | 7550 |
| 10 | Bäckerei Seif | 1 Warengutschein à 50 € | 8473 |
| 10 | Danner Optik | 1 Lupe à 50 € | 7992 |
| 10 | Dullinger & Partner mbB | 1 Bargutschein à 100 € | 6294 |
| 10 | Dullinger & Partner mbB | 1 Bargutschein à 100 € | 9902 |
| 10 | Kanzlei Baumeister | 1 Kopfhörer à 100 € | 6439 |
| 10 | Kanzlei Baumeister | 1 Kopfhörer à 100 € | 7095 |
| 10 | KLB Kötztal GmbH | 1 Spende für einen Verein der Wahl à 300 € | 2013 |
| 10 | Restaurant Gaumenflug | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 4624 |
| 10 | Restaurant Gaumenflug | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 5898 |
| 10 | Restaurant Gaumenflug | 1 Verzehrgutschein à 50 € | 8301 |
| 10 | Robert Manhardt Besitz GmbH&Co.KG | 1 Frühstücksgutschein a 68,40 € | 1813 |
| 10 | Robert Manhardt Besitz GmbH&Co.KG | 1 Frühstücksgutschein a 68,40 € | 4558 |
| 10 | Robert Manhardt Besitz GmbH&Co.KG | 1 Frühstücksgutschein a 68,40 € | 6570 |
| 10 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 3060 |
| 10 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 3289 |
| 10 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 4181 |
| 10 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 5424 |
| 10 | SANI Vital | 1 Ganganalyse mit Fuß-Scan à 50 € | 6081 |
| 11 | Alpakas im Donaumoos | 1 Alpaka-Wanderung à 60 € | 1184 |
| 11 | Alpakas im Donaumoos | 1 Alpaka-Wanderung à 60 € | 3134 |
| 11 | Alpakas im Donaumoos | 1 Alpaka-Wanderung à 60 € | 3488 |
| 11 | Alpakas im Donaumoos | 1 Alpaka-Wanderung à 60 € | 6097 |
| 11 | Alpakas im Donaumoos | 1 Alpaka-Wanderung à 60 € | 8913 |
| 11 | Arbeitsschutz-Express GmbH | 1 Warengutschein à 75 € | 1311 |
| 11 | Arbeitsschutz-Express GmbH | 1 Warengutschein à 75 € | 8557 |
| 11 | Arbeitsschutz-Express GmbH | 1 Warengutschein à 75 € | 8634 |
| 11 | AXA Versicherungsbüro Sperandio | 1 Gutschein à 60 € | 5973 |
| 11 | AXA Versicherungsbüro Sperandio | 1 Gutschein à 60 € | 6202 |
| 11 | Bavaria Kart Kraus GmbH | 1 Ticket-Block (10 Karten) à 130 € | 1784 |
| 11 | Bavaria Kart Kraus GmbH | 1 Ticket-Block (10 Karten) à 130 € | 2631 |
| 11 | Bavaria Kart Kraus GmbH | 1 Ticket-Block (10 Karten) à 130 € | 8418 |
| 11 | Hutter Büro GmbH + C0 KG | 1 Schreibset à 80 € | 6187 |
| 11 | Kathrin Kraus Luna Schmuckstücke | 1 Schmuckgutschein à 60 € | 364 |
| 11 | Kathrin Kraus Luna Schmuckstücke | 1 Schmuckgutschein à 60 € | 5162 |
| 11 | Kathrin Kraus Luna Schmuckstücke | 1 Schmuckgutschein à 60 € | 6878 |
| 11 | Neues Theater Burgau | 1 x 4 Eintrittskarten à 21 € | 3234 |
| 11 | Salzmann-Optik | 1 Warengutschein à 50 € | 1250 |
| 11 | Salzmann-Optik | 1 Warengutschein à 50 € | 3035 |
| 11 | Salzmann-Optik | 1 Warengutschein à 50 € | 3063 |
| 11 | Salzmann-Optik | 1 Warengutschein à 50 € | 6336 |
| 11 | Salzmann-Optik | 1 Warengutschein à 50 € | 7772 |
| 11 | WANZL-Metallwarenfabrik | WANZL-Einkaufskorb mit Leckereien à 100 € | 1385 |
| 11 | WANZL-Metallwarenfabrik | WANZL-Einkaufskorb mit Leckereien à 100 € | 4959 |
| 11 | WANZL-Metallwarenfabrik | WANZL-Einkaufskorb mit Leckereien à 100 € | 7471 |
| 12 | ABENSTEIN Bau | 1 Werkzeugset à 60 € | 2774 |
| 12 | Bäckerei Wengenmayer | 1 Torte à 60 € | 5843 |
| 12 | Färber und Rausch Physiotherapie | 1 osteopathische Behandlung à 85 € | 31 |
| 12 | Färber und Rausch Physiotherapie | 1 osteopathische Behandlung à 85 € | 9940 |
| 12 | Juwelier Schlosser | 1 Warengutschein à 60 € | 8676 |
| 12 | Juwelier Schlosser | 1 Warengutschein à 60 € | 9861 |
| 12 | Modehaus Schild | 1 Geschenkgutschein à 50 € | 6704 |
| 12 | Modehaus Schild | 1 Geschenkgutschein à 50 € | 7016 |
| 12 | Modehaus Schild | 1 Geschenkgutschein à 50 € | 7224 |
| 12 | PS-Finanz GmbH | 1 Gutschein für Waschanlage à 60 € | 280 |
| 12 | PS-Finanz GmbH | 1 Gutschein für Waschanlage à 60 € | 2281 |
| 12 | PS-Finanz GmbH | 1 Gutschein für Waschanlage à 60 € | 6779 |
| 12 | PS-Finanz GmbH | 1 Gutschein für Waschanlage à 60 € | 6801 |
| 12 | PS-Finanz GmbH | 1 Gutschein für Waschanlage à 60 € | 8265 |
| 12 | Salon Chris Mattick | 1 Fünferkarte Yoga à 70 € | 6894 |
| 12 | V-Markt Günzburg | 1 Einkaufsgutschein à 70 € | 523 |
| 12 | V-Markt Günzburg | 1 Einkaufsgutschein à 70 € | 611 |
| 12 | V-Markt Günzburg | 1 Einkaufsgutschein à 70 € | 1389 |
| 12 | V-Markt Günzburg | 1 Einkaufsgutschein à 70 € | 2245 |
| 13 | Blumen Lang | 1 Gutschein à 60 € | 4753 |
| 13 | Brillenwerke Offingen | 1 Gutschein à 75 € | 1976 |
| 13 | Brillenwerke Offingen | 1 Gutschein à 75 € | 3167 |
| 13 | Brillenwerke Offingen | 1 Gutschein à 75 € | 3640 |
| 13 | Brillenwerke Offingen | 1 Gutschein à 75 € | 9514 |
| 13 | Buchhandlung Pfob GmbH | 1 Büchergutschein à 50 € | 6641 |
| 13 | Buchhandlung Pfob GmbH | 1 Büchergutschein à 50 € | 6737 |
| 13 | Dres. Schnödt Zahnärztliche Praxisgemeinschaft | 1 innov. el. Zahnbürste à 100 € | 5439 |
| 13 | Dres. Schnödt Zahnärztliche Praxisgemeinschaft | 1 innov. el. Zahnbürste à 100 € | 6694 |
| 13 | Dres. Schnödt Zahnärztliche Praxisgemeinschaft | 1 innov. el. Zahnbürste à 100 € | 7481 |
| 13 | Farbenhaus GmbH Georg Mayer | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 2343 |
| 13 | Farbenhaus GmbH Georg Mayer | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 2967 |
| 13 | Farbenhaus GmbH Georg Mayer | 1 Einkaufsgutschein à 50 € | 7902 |
| 13 | FREY-Textilreinigung GmbH | 1 Wäschepaket à 70 € | 2879 |
| 13 | FREY-Textilreinigung GmbH | 1 Wäschepaket à 70 € | 4109 |
| 13 | FREY-Textilreinigung GmbH | 1 Wäschepaket à 70 € | 5478 |
| 13 | FREY-Textilreinigung GmbH | 1 Wäschepaket à 70 € | 8167 |
| 13 | Oratorienchor Ulm | 2 Konzertkarten | 1035 |
| 13 | Oratorienchor Ulm | 2 Konzertkarten | 3049 |
| 13 | Oratorienchor Ulm | 2 Konzertkarten | 3305 |
| 13 | Oratorienchor Ulm | 2 Konzertkarten | 8140 |
| 13 | Oratorienchor Ulm | 2 Konzertkarten | 8668 |
| 13 | XLNC Sports | 1 Testmonat Premium à 89 € | 1597 |
| 13 | XLNC Sports | 1 Testmonat Premium à 89 € | 2918 |
| 13 | XLNC Sports | 1 Testmonat Premium à 89 € | 5946 |
| 14 | ARKEMA GmbH | 1 Barbetrag à 100 € | 3324 |
| 14 | ARKEMA GmbH | 1 Barbetrag à 100 € | 4877 |
| 14 | Juwelier Hoser | 1 Warengutschein à 60 € | 376 |
| 14 | Juwelier Hoser | 1 Warengutschein à 60 € | 1235 |
| 14 | Juwelier Hoser | 1 Warengutschein à 60 € | 1395 |
| 14 | Juwelier Hoser | 1 Warengutschein à 60 € | 9291 |
| 14 | K.Oberauer GmbH Metallbau | 1 Gutschein Bertele-Mühle à 70 € | 2052 |
| 14 | K.Oberauer GmbH Metallbau | 1 Gutschein Bertele-Mühle à 70 € | 4526 |
| 14 | K.Oberauer GmbH Metallbau | 1 Gutschein Bertele-Mühle à 70 € | 6087 |
| 14 | K.Oberauer GmbH Metallbau | 1 Gutschein Bertele-Mühle à 70 € | 6549 |
| 14 | Körpermanufaktur Physiotherapie | 1 Wertgutschein à 65 € | 5024 |
| 14 | Körpermanufaktur Physiotherapie | 1 Wertgutschein à 65 € | 5415 |
| 14 | Körpermanufaktur Physiotherapie | 1 Wertgutschein à 65 € | 8837 |
| 14 | Marien-Apotheke Ichenhausen | 1 Orthomol Vital à 65 € | 3584 |
| 14 | Marien-Apotheke Ichenhausen | 1 Orthomol Vital à 65 € | 6577 |
| 14 | Physiotherapie A11 | 1 Behandlungsgutschein à 60 € | 235 |
| 14 | Physiotherapie A11 | 1 Behandlungsgutschein à 60 € | 2694 |
| 14 | Rohstoffverwertung Gröger GmbH & Co KG | 1 Gutschein "Landgasthof Linde" à 75 € | 5063 |
| 14 | Rohstoffverwertung Gröger GmbH & Co KG | 1 Gutschein "Landgasthof Linde" à 75 € | 5105 |
| 14 | Rohstoffverwertung Gröger GmbH & Co KG | 1 Gutschein "Landgasthof Linde" à 75 € | 9280 |
| 14 | Steuerkanzlei Gorzitze | 1 Spende für einen Verein der Wahl à 150 € | 8682 |


